温泉名 | 県名 | ラドン濃度 |
---|---|---|
杉村温泉 | 新潟県 | (54ME)198.9×10キュリーラドン |
玉川温泉 | 秋田県 | 2.7×10キュリーラドン |
三朝温泉 | 岡山県 | (27ME)100×10キュリーラドン |
やわらぎの湯 | 福島県 | (56.7ME)206.5×10キュリーラドン |
増冨温泉 | 山梨県 | (10.4ME)飲泉(196ME) |
熊井温泉(3号井) | 福岡県 | (78.9ME) |
熊井温泉(5号井) | 福岡県 | (36ME) |
増冨は風呂ではあまりラドンは期待できませんが、飲泉はかなりのものと考えられます。やわらぎの湯はいかりや長介氏が通ったラドン温泉です。情報によると、いかりや長介氏は一週間に一度やわらぎの湯に入ると元気が出て仕事ができたそうです。亡くなる直前まで仕事が出来ていたのは、彼のそういった知恵だったのかもしれません。